二、對夾升降式止回閥--性能參數(shù)
| 型號 | 公稱通徑 | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 |
| H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
| H71W-25H | ≤300℃ | ||||
| H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
| H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
| H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸氣 | |||
三、對夾升降式止回閥--主要外形及連接尺寸
| 公稱壓力 MPa | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||
| L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
| PN1.0MPa PN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 35 | 47 | 58 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | |
| 100 | 60 | 162 | 95 | 115 | 132 | 150 | |
| 125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 135 | - | |



服務(wù)熱線:13858877975
電話:0577-86915008
傳真:0577-86915508
地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)永中街道永昌路317號-5