四、YJ41F抗生素截止閥--主要性能規(guī)范
| 公稱壓力 | 1.6 | MPa | |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 | |
| 密封試驗 | 1.76 | ||
| 上密封試驗 | 1.76 | ||
| 氣密封試驗 | 0.6 | ||
| 最高工作溫度 | 120 | ℃ | |
| 適用介質(zhì):水、蒸汽、食品等 | |||
五、主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
| 公稱通徑(DN) | 公稱壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | L | D | D1 | Z-? | H1 | H2 | D0 | 重量(kg) |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 190 | 200 | 100 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 245 | 120 | 7.5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 238 | 258 | 140 | 8.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 285 | 310 | 160 | 15.5 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 335 | 200 | 19 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 325 | 355 | 240 | 22 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 395 | 435 | 280 | 31 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 440 | 495 | 300 | 44.5 |


服務(wù)熱線:13858877975
電話:0577-86915008
傳真:0577-86915508
地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)永中街道永昌路317號-5